Yeastar LTE/4G-Gateway TG200L 2x Kanal **USED/B-Ware**
-
EU RoHS und REACH Erklärung
- stock: 0
- part no.: 224214
- vendor: Yeastar
- mnufacturer no.: TG200L_USED-B
- weight: 0.6kg
- warranty: 24 months
- Do you have any questions concerning this product?
Highlights
Die Yeastar TG-Serie verbindet GSM/3G/4G-Netzwerke direkt mit VoIP-Netzwerken und... more
Product information "Yeastar LTE/4G-Gateway TG200L 2x Kanal **USED/B-Ware**"
Highlights
Die Yeastar TG-Serie verbindet GSM/3G/4G-Netzwerke direkt mit VoIP-Netzwerken und ermöglicht eine bidirektionale Kommunikation: GSM/3G/4G mit VoIP und VoIP mit GSM/3G/4G. Die TG-Serie ist die beste erhältliche Lösung, um IP-basierte Telefonanlagen miteinander zu verbinden und bietet eine Softswitch-Anbindung an ein GSM/3G4G-Netzwerk. Darüber ist sie die beste Fallback-Lösung, wenn der Festnetzanschluss ausfällt.
- Telefonanlage-Systeme mit GSM- oder 3G-WCDMA- oder 4G-LTE Netzwerken verbinden
- SMS-Nachrichten über Webschnittstelle senden und empfangen, unterstützt Massen-SMS
- Mit Mobil-zu-Mobil-Anrufen und SIP-Trunks erhebliche Telefonkosten einsparen
- In der webbasierten Verwaltung kann alles mühelos eingerichtet werden
- Kostengünstige Reserve, wenn das Festnetz ausfällt
- Einfach zu integrieren: hohe Kompatibilität mit etablierter IPPBX und Softswitch
Technische Spezifikationen
Models* | TG100 | TG200 | TG400 | TG800 | TG1600 | |
Number of Ports | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
GSM Frequency** | 850/900/1800/1900 MHz | |||||
WCDMA Frequency** | 850/1900 MHz, 850/2100 MHz, 900/2100 MHz | |||||
4G Data | – | |||||
4G LTE Band** | Don’t support 4G LTE | Depending on the module type. Check the supported band and operators. | Don’t support 4G LTE | |||
Protocol | SIP, IAX2 | |||||
Antenna Splitter (4 in 1) | – | Support | ||||
Transport | UDP, TCP, TLS, SRTP | |||||
Voice Codec | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex | |||||
DTMF Mode | RFC2833, SIP Info, In-band | |||||
Echo Cancellation | ITU-T G.168 LEC | |||||
Calling Type | Termination (VoIP to GSM/WCDMA), Origination (GSM/WCDMA to VoIP) | |||||
Network Protocol | FTP, TFTP, HTTP, SSH | |||||
LAN | 1 10/100 Mbps Ethernet Interface | 2 10/100 Mbps Ethernet Interfaces | ||||
NAT Traversal | Static NAT, STUN | |||||
Network | DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS, Static Route, VLAN | |||||
Operation Range | 0°C to 40°C, 32°F to 104°F | |||||
Power Supply | DC 12V, 1A | AC 100-240V | ||||
Storage Range | -20°C to 65°C, -4°F to 149°F | |||||
Dimensions (L × W × H) (mm) | 110 x 70 x 24 | 213 x 160 x 44 | 340 x 210 x 44 | 440 x 250 x 44 | ||
Humidity | 10-90% non-condensing |
*Sie können entweder GSM oder 3G oder 4G Kanal bestellen. TG100 und TG1600 unterstützen kein 4G LTE.
**Klicken Sie hier, um die von TG GSM VoIP Gateway unterstützten Frequenzen/Bänder und Mobilfunkbetreiber zu prüfen.
Related links to "Yeastar LTE/4G-Gateway TG200L 2x Kanal **USED/B-Ware**"
Viewed